Apabila menemui kesulitan, Anda bisa menanyakannya melalui Chat Service atau Grup Service Turnitin FEB UNEJ
Grup Service Turnitin FEB UNEJ
NO |
Waktu |
Nama |
NIM |
Prodi |
Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 17 April 2025 | Elsa Maghfiroh | 210810101047 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
2 | Rabu, 16 April 2025 | Zaidan Nasrullah | 210810101022 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Proses persetujuan Wadek 1 |
3 | Rabu, 16 April 2025 | Moch. Izzat Mufty | 200810101105 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Proses persetujuan Wadek 1 |
4 | Rabu, 16 April 2025 | Dayinta Nismara | 210810101132 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Proses persetujuan Wadek 1 |
5 | Rabu, 16 April 2025 | Asvia Yunita | 210810301057 | S1 Akuntansi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
6 | Selasa, 15 April 2025 | Firda Meyla Ananda Triawan | 210810101040 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Proses persetujuan Wadek 1 |
7 | Selasa, 15 April 2025 | SITI MAHMUDAH | 210810301050 | S1 Akuntansi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
8 | Selasa, 15 April 2025 | Elsa Maghfiroh | 210810101047 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
9 | Selasa, 15 April 2025 | Dayinta Nismara | 210810101132 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
10 | Selasa, 15 April 2025 | Asvia Yunita | 210810301057 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
11 | Selasa, 15 April 2025 | Lailatul Nur Azizah | 210810101094 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Proses persetujuan Wadek 1 |
12 | Senin, 14 April 2025 | SITI MAHMUDAH | 210810301050 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
13 | Senin, 14 April 2025 | Muhammad Zainul Haq, S.E | 220820201004 | S2 Ilmu Ekonomi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
14 | Senin, 14 April 2025 | Rizky Ramadhan | 210810101067 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
15 | Senin, 14 April 2025 | Muh Fadhil Akrom | 210810101156 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
16 | Senin, 14 April 2025 | Dayinta Nismara | 210810101132 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
17 | Senin, 14 April 2025 | Lailatul Nur Azizah | 210810101094 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
18 | Minggu, 13 April 2025 | Ghaza Al-Ghifari | 210810102100 | S1 Ekonomi Syariah | Berkas Sedang di Review |
19 | Minggu, 13 April 2025 | Muzammil Umam | 210810101148 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
20 | Minggu, 13 April 2025 | Brilian Farel Adhani | 210810301183 | S1 Akuntansi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
21 | Jum'at, 11 April 2025 | SITI MAHMUDAH | 210810301050 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
22 | Jum'at, 11 April 2025 | El Safira Putri Madani | 210810101029 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
23 | Kamis, 10 April 2025 | AYU FEBRIYANTI DEWI RAHMAWATI | 210820101005 | S2 Manajemen | Berkas Belum di Review |
24 | Rabu, 09 April 2025 | Elsa Maghfiroh | 210810101047 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
25 | Rabu, 09 April 2025 | Firda Meyla Ananda Triawan | 210810101040 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
26 | Rabu, 09 April 2025 | Ana Mufidah | 198002012005012001 | S3 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
27 | Selasa, 08 April 2025 | Akhlakul Karimah | 220830201001 | S3 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
28 | Minggu, 06 April 2025 | Sabrina Ghina Zahira | 210810201085 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
29 | Kamis, 27 Maret 2025 | Sabrina Ghina Zahira | 210810201085 | S1 Manajemen | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
30 | Rabu, 26 Maret 2025 | El Safira Putri Madani | 210810101029 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
31 | Rabu, 26 Maret 2025 | Akhlakul Karimah | 220830201001 | S3 Manajemen | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
32 | Senin, 24 Maret 2025 | Rama Gigih Satria Dharma Sulistiyo | 210810101134 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
33 | Jum'at, 21 Maret 2025 | TITIS AGUSTIN CAHYA NINGTIYAS | 210810101107 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
34 | Jum'at, 21 Maret 2025 | Jadwa Jaifar Hidayahtullah Giri Syahputra | 210810201136 | S1 Manajemen | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
35 | Kamis, 20 Maret 2025 | Ruza Masruroh | 220810201278 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
36 | Rabu, 19 Maret 2025 | Ahmad Khairul Muflih | 210810301119 | S1 Akuntansi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
37 | Rabu, 19 Maret 2025 | Ahmad Khairul Muflih | 210810301119 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
38 | Rabu, 19 Maret 2025 | Savira Firza Mareta | 210810101079 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
39 | Senin, 17 Maret 2025 | Muzammil Umam | 210810101148 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
40 | Senin, 17 Maret 2025 | Dea Amalia Cahyani | 210810101011 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
41 | Sabtu, 15 Maret 2025 | Ahmad Khairul Muflih | 210810301119 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
42 | Sabtu, 15 Maret 2025 | Antika Yashifa Tito Putri | 210810201084 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
43 | Sabtu, 15 Maret 2025 | roi riski fauzi | 210810101149 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
44 | Sabtu, 15 Maret 2025 | Lisca Dewi Merizza Fera | 210810301083 | S1 Akuntansi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
45 | Sabtu, 15 Maret 2025 | Hilda Mega Syahputri | 210820101001 | S2 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
46 | Jum'at, 14 Maret 2025 | Agustin Dwi Saputri | 210810301018 | S1 Akuntansi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
47 | Jum'at, 14 Maret 2025 | Galih Setiyo Aji | 210810201221 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
48 | Jum'at, 14 Maret 2025 | Haris Pratama | 210810201015 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
49 | Jum'at, 14 Maret 2025 | Ahmad Khairul Muflih | 210810301119 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
50 | Jum'at, 14 Maret 2025 | Lisca Dewi Merizza Fera | 210810301083 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |